Изоспан FS — материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки.
Свойства материала Изоспан FS позволяют применять его в качестве:
При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции Изоспан FS позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.
Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты и примыкания пароизоляции необходимо проклеивать соединительными лентами.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А) | водонепроницаем |
Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 7 (-2/+8) |
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 300 (±50) / 400 (±90) |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 120 (±50) / 25 (±15) |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ 31898-1-2011 | 25 (±10) / 30 (±10) |
Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7) | испытание выдержал |
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 90 (±5%) |
Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,16 (±15%) |
Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,2 (±1,5%) |
Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 58,34 (-0%) / 29,17(-0%) |
Площадь, м2 | 70 (-0%) / 35 (-0%) |
Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Назначение материала | Для стен, Для кровли, Для цоколей |
Форма поставляемого материала | Рулон |
Ширина | 1.2 м |
Упаковка | |
Общая площадь мембраны в рулоне | 70 м2 |