Изоспан D — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки.
Свойства материала Изоспан D позволяют применять его в качестве:
При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.
Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты и примыкания пароизоляции необходимо проклеивать соединительными лентами.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 660 (±60) |
Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 7 (-0/+8) |
Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (±4%) |
Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 43,75 (-0%) |
Площадь, м2 | 70 (-0%) |
Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Назначение материала | Для кровли, Для полов |
Форма поставляемого материала | Рулон |
Ширина | 1.6 м |
Упаковка | |
Общая площадь мембраны в рулоне | 70 м2 |