49 600 ₸/рулон
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
Профилированная мембрана Planter Standart – это полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными круглыми выступами высотой 8 мм.
Мембрана Плантер Стандарт разработана для защиты гидроизоляционного слоя фундамента от повреждений при обратной засыпке на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Защищает фундаментную плиту от капиллярной влаги. Также профилированную мембрану Planter применяют в качестве замены бетонной подготовки оснований при отсутствии грунтовых вод, для выполнения отмостки и санации влажных стен, в системах эксплуатируемых кровель.
Мембрана укладывается внахлест, по желанию шов может свариваться горячим воздухом или проклеиваться самоклеящимися лентами типа Nicoband.
Поставляется в рулонах -2х20 м., толщина материала- 0,55 мм., высота выступа - 7.5 мм.
Масса одного рулона - 24 кг.
Хранить в складских помещениях.
Основные физико-механические характеристики
Толщина полотна | мм | 0,55 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Высота выступа | мм | 7,5 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Масса 1м², не менее | кг | 0,55 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Предел прочности на сжатие | кПа | 280 | ГОСТ 17177-94 |
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А вдоль рулона | Н/50 мм | 280 | ГОСТ 31899-2-2011 |
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А поперек рулона | Н/50 мм | 280 | ГОСТ 31899-2-2011 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее | % | 20 | ГОСТ 31899-2-2011 |
Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее | кг | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 |
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более | °С | -45 | ГОСТ 2678-94 |
Водопоглощение по массе | % | 1 | ГОСТ 2678-94 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 ч | ― | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ 2678-94 |
Изменение линейных размеров при 80°С вдоль рулона, не более: | % | 2,0 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
Изменение линейных размеров при 80°С поперек рулона, не более: | % | 2,0 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
Тип исходного сырья | - | полипропилен (РР) | - |
Технология производства | - | термоскрепление непрерывных волокон | - |
Поверхностная плотность | г/м2 | 90 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях, не менее | кН/м | 5,3 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 45 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Нагрузка при 5%-ном удлинении | кН/м | 2,6 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Технониколь |
Страна производитель | Россия |