Сипаттамалары
| Битум түрі | СБС-түрлендірілген |
| Материалдың ыстыққа төзімділігі, ºС температурада 2 сағат, төмен емес | 90 |
| Арқалықтағы материалдың икемділігі R=25±0,2 мм, ºС, жоғары емес | -15 |
| 24 сағат ішінде суды сіңіру, % масса, артық емес | 2 |
| Негізі | Битумды қоспа СБС |
| Өздігінен жабысатын жиектің болуы | Иә |
| Қорғаныс қабатының үстіңгі жағы | Ұсақ түйіршікті себінділер (құм) |
| Қорғаныс қабатының астыңғы жағы | Ұсақ түйіршікті себінділер (құм) |
| Бойлық бағытта созылу кезіндегі үзілу күші, Н, кем емес | 300 |
| Бекіту | Механикалық |
Қаптамасы туралы ақпарат
| Тұғырықтағы қаптамалар | 36 дана |
| Бір брутто қаптаманың салмағы | 24 келі |
| Табанның брутто салмағы | 865 келі |
| Бір қаптамадан жабылатын беті | 15 ± 0,15 м2 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Docke |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдалану түрі | Сыртқы жұмыстарға арналған |
| Материалдың қызметі | Шатыр үшін |
| Негізі | Шыныкенеп |
| Мембрана материалы | Битум |
| Жеткізілетін материалдың пішіні | Орам |
| Ұзындығы | 15 м |
| Ені | 1 м |